Máquina automática de cocción a Gas, cocina para mermelada, salsa, jarabe, pasta, mezclador, arroz frito, Wok, equipo de cocina Central
Información básica.
N º de Modelo. | XYZDCG-150 |
Voltaje | 0,55 kw/380 V |
Personalizado | No personalizado |
Consumo de gas | GLP: 3,6 kg/h; GNL: 3,5 kg/h |
Velocidad de mezcla | Rotación: 8-40 rpm; Revolución: 4-20 rpm |
Dimensión | 1900*1100*1600mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 150L |
Marca comercial | XIANGYING |
Origen | cn |
Código hs | 8419810000 |
Capacidad de producción | 1000/mes |
Descripción del Producto
Hervidor basculante agitado calentado por gas de acero inoxidable
Descripción del Producto
1. Toda la estructura de acero inoxidable, toda la estructura cerrada sin huecos.
2. El cuerpo de la olla adopta acero inoxidable 304# espesante.
3. Quemador de ahorro especial con la característica de combustión suficiente y alta eficiencia térmica.
4. Dispositivo de aislamiento interno resistente al calor, la eficiencia térmica puede alcanzar más del 70%
5. La olla inclinable es conveniente para verter la comida y limpiarla.
6. El brazo mecánico puede cocinar de manera uniforme
7. Gran carga de trabajo, funcionamiento continuo, reduce la intensidad de trabajo del operador
Fotos detalladas
Parametros del producto
Modelo | Volumen | Consumo de gas | Fuerza | Velocidad de mezcla | Dimensión | carga caliente |
XYZDCG-150 | 150L | GLP: 3,6kg/h GNL: 3,5 kg/h | 0,55 kw/380v | Rotación: 8-40 rpm Inversión: 4-20 rpm | 1900*1100*1600mm | 46.5kw=40000kcal/h |
XYZDCG-200 | 200L | GLP: 3,6kg/h GNL: 3,5 kg/h | 0,55 kw/380v | Rotación: 12-60 rpm Inversión: 8-40 rpm | 1900*1100*1600mm | 81,4kw=40000kcal/h |
XYZDCG-300 | 300L | GLP: 6,3 kg/h GNL: 6,2 kg/h | 1,5 kw/380v | Rotación: 12-60 rpm Inversión: 8-40 rpm | 2670*1300*2060mm | 81,4kw=70000kcal/h |
XYZDCG-400 | 400L | GLP: 6,3 kg/h GNL: 6,2 kg/h | 1,5 kw/380v | Rotación: 12-60 rpm Inversión: 8-40 rpm | 2670*1300*2100mm | 81,4kw=70000kcal/h |
XYZDCG-500 | 500L | GLP: 6,3 kg/h GNL: 6,2 kg/h | 1,5 kw/380v | Rotación: 12-60 rpm Inversión: 8-40 rpm | 2670*1300*2150mm | 81,4kw=70000kcal/h |
Embalaje y envío
Envío estándar caja de maderaPerfil de la empresa
Nuestra fábrica se ha establecido desde hace más de 20 años, posee una superficie de 20.000 metros cuadrados.
metros zona industrial. Contamos con más de 2000 trabajadores y 10 líneas de producción.
Nuestras ventajas
· Ingenieros disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero.
· Un año de servicio postventa para todas las máquinas que producimos.
· Piezas gratis dentro de un año después de la venta.
· Soporte técnico de por vida.